“员工人数在50-499人的中型企业8月份就业增加了3万,500人以上的大型企业增加了3000人。建筑行业增加了7000人,增加人数连续3个月在下滑。
行业/雇佣数量 | 2011年3月 | 2011年4月 | 2011年5月 | 2011年6月 | 2011年7月 | 2011年8月 | 7月到8月的变化 |
非农私营总数 | 108,291 | 108,470 | 108,505 | 108,649 | 108,758 | 108,849 | 91 |
小型企业(1-49人) | 49,018 | 49,102 | 49,129 | 49,208 | 49,267 | 49,325 | 58 |
中型企业(50-499人) | 41,818 | 41,902 | 41,931 | 41,989 | 42,030 | 42,060 | 30 |
大型企业(>499人) | 17,455 | 17,466 | 17,445 | 17,452 | 17,461 | 17,464 | 3 |
商品生产 | 17,778 | 17,815 | 17,804 | 17,829 | 17,827 | 17,838 | 11 |
小型企业(1-49人) | 6,620 | 6,633 | 6,633 | 6,644 | 6,646 | 6,655 | 9 |
中型企业(50-499人) | 7,725 | 7,750 | 7,757 | 7,767 | 7,764 | 7,767 | 3 |
大型企业(>499人) | 3,433 | 3,432 | 3,414 | 3,418 | 3,417 | 3,416 | -1 |
服务领域 | 90,513 | 90,655 | 90,701 | 90,820 | 90,931 | 91,011 | 80 |
小型企业(1-49人) | 42,398 | 42,469 | 42,496 | 42,564 | 42,621 | 42,670 | 49 |
中型企业(50-499人) | 34,093 | 34,152 | 34,174 | 34,222 | 34,266 | 34,293 | 27 |
大型企业(>499人) | 14,022 | 14,662 | 14,031 | 14,034 | 14,044 | 14,048 | 4 |
附 |
|
| |||||
制造领域 | 11,642 | 11,663 | 11,652 | 11674 | 11,672 | 11,668 | -4 |
始于2010年6月的前12个月期间,《ADP全美就业报告》的配套数据样本由ADP提供,这些数据覆盖34万家美国企业及其2100万位美国雇员。本月报告的数据样本量也与此近似。
小型企业主要就业数据 — 8月报告:
鉴于小型企业在促进经济增长方面的重要贡献,ADP每月发布《ADP小型企业报告》®,对雇员人数少于50人的企业的就业情况进行深入分析。《ADP小型企业报告》是《ADP全美就业报告》的子报告。
小型企业总体雇佣人数变化:+58,000
商品生产领域:+9,000 份小型企业工作
服务领域:+49,000份小型企业工作